3A

Tulokset 17.9.2025

Tulokset / Results

37 tulosta
Sija Urheilija / Athlete Seura / Club Status Aika (s) Ero
1 Jaana Lehtinen OK 0:41:44 0
2 Noel Kallio OK 0:42:18 +34
3 Hannu Kuivala TuVi OK 0:44:08 +2:24
4 Eija Sipponen PR OK 0:49:38 +7:54
5 Terhi Heimo OK 0:50:24 +8:40
6 Iiris Karhilahti OK 0:51:46 +10:02
7 Paula Savolainen PR OK 0:52:05 +10:21
8 Saija Lainio TuNMKY OK 0:53:04 +11:20
9 Juha Kuivala TuVi OK 0:53:40 +11:56
10 Jari Virtanen OK 0:55:08 +13:24
11 Minna Seppänen OK 0:56:01 +14:17
12 Kalevi Moisio OK 0:56:51 +15:07
13 Nina Selesniemi OK 0:58:15 +16:31
14 Suvi Sillanpää OK 0:58:17 +16:33
15 Jussi Keskitalo MSParma OK 0:59:15 +17:31
16 Anni Maunu OK 1:00:12 +18:28
17 Susanna Pyökäri OK 1:00:35 +18:51
18 Eeli Pihlaja PR OK 1:00:44 +19:00
19 Milla Välimäki Paimion Rasti OK 1:00:56 +19:12
20 Jaakko Käyhkö OK 1:02:29 +20:45
21 Pertti Saarinen OK 1:06:28 +24:44
22 Amanda Brink OK 1:10:30 +28:46
23 Tarmo Friman OK 1:10:48 +29:04
24 Ulla Pentikäinen OK 1:11:23 +29:39
25 Jouko Havia OK 1:11:35 +29:51
26 Pertti Tiitola OK 1:15:19 +33:35
27 Heikki Pajunen OK 1:16:05 +34:21
28 Kalervo Kokkari OK 1:17:11 +35:27
29 Johanna Aho MSParma OK 1:20:17 +38:33
30 Tarja Hyytiäinen OK 1:22:46 +41:02
31 Inga Hjelm OK 1:29:47 +48:03
32 Anna Lahdenperä OK 1:35:16 +53:32
Mika Laurén DSQ
Margit Riikonen DNF
Kauno Mattila OTHER
Hannu Yliuntinen KarjUra DSQ 1:21:29
Nimetön OTHER 2:08:41